| Athletischer Sportverein 1902 Sangerhausen e. V. |
| 3. Lauf "Rund um das Schaubergwerk Röhrigschacht" |
| am 2.04.2011 in Sangerhausen OT Grillenberg - Waldbad Grillenberg |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| 1 km "Bambinisauser" |
| 1 km "Bambinisauser" |
| 1 km "Bambinisauser" | Schüler M08 |
| 1. | /23. | 37 | Rückschloß, Tim | 2003 | ASV Sangerhausen | 3:26 |
| 1 km "Bambinisauser" | Schüler M09 |
| 1. | /4. | 26 | Brocke, Luis | 2002 | Wacker Rottleberode | 2:48 |
| 2. | /6. | 14 | Blättermann, Till | 2002 | ASV Sangerhausen | 2:54 |
| 3. | /7. | 4 | Kaiser, Leander | 2002 | Wurf u. Laufteam Teutschenthal | 2:58 |
| 4. | /8. | 12 | Michael, Max | 2002 | Wettelrode | 2:59 |
| 5. | /9. | 17 | Richter, Robin | 2002 | ASV Sangerhausen | 3:02 |
| 6. | /19. | 27 | Flügel, Paul | 2002 | Wacker Rottleberode | 3:20 |
| 7. | /22. | 6 | Wagner, Colin | 2002 | Wurf u. Laufteam Teutschenthal | 3:25 |
| 1 km "Bambinisauser" | Schüler M10 |
| 1. | /1. | 40 | Richter, Toni | 2001 | ASV Sangerhausen | 2:34 |
| 2. | /3. | 43 | Sauer, Adrian | 2001 | ASV Sangerhausen | 2:46 |
| 3. | /9. | 9 | Schimpf, Julian | 2001 | TSV Leuna | 3:02 |
| 4. | /15. | 29 | Hoffmann, Max | 2001 | Wacker Rottleberode | 3:12 |
| 5. | /21. | 7 | Schödel, Gabriel | 2001 | Wurf u. Laufteam Teutschenthal | 3:24 |
| 6. | /28. | 42 | Scholz, Fabian | 2001 | SSV Ahlsdorf | 3:55 |
| 7. | /33. | 22 | Hedig, Johannes | 2001 | ASV Sangerhausen | 15:18 |
| 1 km "Bambinisauser" | Schüler M11 |
| 1. | /2. | 16 | Swoboda, Jan | 2000 | ASV Sangerhausen | 2:44 |
| 2. | /16. | 30 | Scholz, Lennert | 2000 | Wacker Rottleberode | 3:14 |
| 1 km "Bambinisauser" | Schülerinnen W08 |
| 1. | /26. | 31 | Bauspieß, Ronja | 2003 | Wacker Rottleberode | 3:40 |
| 2. | /27. | 11 | Völker, Leonie | 2003 | Wacker Molmerswende | 3:48 |
| 1 km "Bambinisauser" | Schülerinnen W09 |
| 1. | /5. | 33 | Happ, Anna-Maria | 2002 | Wacker Rottleberode | 2:49 |
| 2. | /11. | 19 | Wüstemann, Leni | 2002 | ASV Sangerhausen | 3:03 |
| 3. | /13. | 39 | Janietz, Luisa | 2002 | ASV Sangerhausen | 3:08 |
| 4. | /17. | 34 | Sitnikow, Katharina | 2002 | Wacker Rottleberode | 3:16 |
| 5. | /25. | 32 | Gerlach, Lilli Heidi | 2002 | Wacker Rottleberode | 3:29 |
| 6. | /30. | 13 | Görcke, Johanna | 2002 | SFS Wippra | 4:05 |
| 1 km "Bambinisauser" | Schülerinnen W10 |
| 1. | /14. | 10 | Herrmann, Sarah | 2001 | Sangerhausen | 3:09 |
| 2. | /24. | 20 | Lehnertz, Maxi | 2001 | ASV Sangerhausen | 3:27 |
| 1 km "Bambinisauser" | Schülerinnen W11 |
| 1. | /11. | 8 | Hamann, Claudia | 2000 | ESV Merseburg | 3:03 |
| 2. | /18. | 38 | Wüstemann, Jil | 2000 | ASV Sangerhausen | 3:18 |
| 3. | /20. | 24 | Müller, Pia | 2000 | ASV Sangerhausen | 3:22 |
| 1 km "Bambinisauser" | M06 |
| 1. | /32. | 41 | Sprunk, Alois | 2005 | Wippra | 4:08 |
| 1 km "Bambinisauser" | Schüler M07 u. jünger |
| 1. | /29. | 1 | Kaiser, Sandro | 2004 | Wurf u. Laufteam Teutschenthal | 4:04 |
| 1 km "Bambinisauser" | Schülerinnen W07 u.jünger |
| 1. | /31. | 36 | Werner, Angelina | 2004 | Sangerhausen | 4:07 |
| Erstellt mit COSA WIN 2.2.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: ST/2102 ASV 1902 Sangerhausen e.V. |