| ASV 1902 Sangerhausen e. V. |
| 2. Lauf "Rund um das Schaubergwerk Röhrig Schacht" |
| am 27.03.2010 in Sangerhausen - Sangerhausen OT Grillenberg |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| 2 Kilometer |
| 2 Kilometer |
| 2 Kilometer | Weibl. Jugend B |
| 1. | /3. | 31 | Hellige, Antonia | 1999 | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 10:02 |
| 2. | /10. | 142 | Herold, Laura | 1993 | SFS Wippra | 10:51 |
| 2 Kilometer | Schüler M12 |
| 1. | /12. | 203 | Rölecke, Paul | 1998 | SSV Ahlsdorf | 10:59 |
| 2 Kilometer | Schüler M13 |
| 1. | /11. | 130 | Hamel, Björn | 1997 | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 10:52 |
| 2. | /22. | 139 | Heier, Matthias | 1997 | SFS Wippra | 14:41 |
| 3. | /23. | 140 | Eckert, Vincent | 1997 | SFS Wippra | 15:23 |
| 4. | /24. | 70 | Messerschmidt, Robert | 1997 | ASV 1902 Sangerhausen | 17:42 |
| 2 Kilometer | Schüler M14 |
| 1. | /2. | 141 | König, Steven | 1996 | SFS Wippra | 9:56 |
| 2. | /18. | 177 | Burk, Dominik | 1996 | Sangerhausen | 13:26 |
| 2 Kilometer | Schüler M15 |
| 1. | /7. | 104 | Gäde, Maximilian | 1995 | Gaensefurther Sportbewegung | 10:34 |
| 2 Kilometer | W11 |
| 1. | /20. | 207 | Jäger, Emma | 1999 | Riestedt | 13:32 |
| 2 Kilometer | Schülerinnen W12 |
| 1. | /4. | 75 | Schmeichel, Josefine | 1998 | ASV 1902 Sangerhausen | 10:04 |
| 2. | /5. | 74 | Kunze, Jennifer | 1998 | ASV 1902 Sangerhausen | 10:26 |
| 3. | /6. | 29 | Gensch, Lara | 1998 | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 10:31 |
| 4. | /14. | 123 | Müller, Josephine | 1998 | TSG Calbe | 11:17 |
| 5. | /15. | 124 | Schubert, Sara | 1998 | TSG Calbe | 11:18 |
| 6. | /16. | 208 | Lehmann, Ronja | 1998 | Riestedt | 11:22 |
| 7. | /17. | 137 | Hablasch, Anne | 1998 | SFS Wippra | 12:23 |
| 2 Kilometer | Schülerinnen W13 |
| 1. | /8. | 69 | Pollag, Julia | 1997 | ASV 1902 Sangerhausen | 10:44 |
| 2. | /9. | 138 | Görcke, Antonia | 1997 | SFS Wippra | 10:49 |
| 3. | /21. | 81 | Kuhnold, Saskia | 1997 | ASV Volleyball | 14:39 |
| 2 Kilometer | Schülerinnen W14 |
| 1. | /1. | 68 | Schönemann, Jette | 1996 | ASV 1902 Sangerhausen | 9:54 |
| 2. | /19. | 115 | Loß, Lisa | 1996 | Gaensefurther Sportbewegung | 13:31 |
| 2 Kilometer | Schülerinnen W15 |
| 1. | /13. | 178 | Schulze, Christina | 1995 | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 11:14 |
| Erstellt mit COSA WIN 2.0.5 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: ST/2102 ASV 1902 Sangerhausen e.V. |