| ASV 1902 Sangerhausen e. V. |
| 2. Lauf "Rund um das Schaubergwerk Röhrig Schacht" |
| am 27.03.2010 in Sangerhausen - Sangerhausen OT Grillenberg |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| 1 Kilometer |
| 1 Kilometer |
| 1 Kilometer | Schüler M08 |
| 1. | /12. | 90 | Brocke, Luis | 2002 | SV Wacker Rottleberode | 5:27 |
| 2. | /15. | 228 | Michael, Max | 2002 | Wettelrode | 5:33 |
| 3. | /17. | 55 | Blättermann, Till | 2002 | ASV 1902 Sangerhausen | 5:44 |
| 4. | /29. | 89 | Brocke, Alfons | 2002 | SV Wacker Rottleberode | 6:23 |
| 5. | /30. | 194 | Starke, Tim | 2002 | Sangerhausen | 6:25 |
| 1 Kilometer | Schüler M09 |
| 1. | /6. | 224 | Rausch, Robert | 2001 | ASV 1902 Sangerhausen | 4:58 |
| 2. | /11. | 192 | Einicke, Jan | 2001 | ASV 1902 Sangerhausen | 5:23 |
| 3. | /13. | 94 | Liefeld, Elias | 2001 | SV Wacker Rottleberode | 5:30 |
| 4. | /14. | 93 | Liefeld, Jonas | 2001 | SV Wacker Rottleberode | 5:32 |
| 1 Kilometer | Schüler M10 |
| 1. | /1. | 191 | Sluka, Maximilian | 2000 | ASV 1902 Sangerhausen | 4:31 |
| 2. | /2. | 58 | Kabel, Hannes | 2000 | ASV 1902 Sangerhausen | 4:34 |
| 1 Kilometer | Schüler M11 |
| 1. | /3. | 62 | Franke, Max-Lukas | 1999 | ASV 1902 Sangerhausen | 4:39 |
| 2. | /5. | 56 | Angelstein, Max | 1999 | ASV 1902 Sangerhausen | 4:51 |
| 3. | /7. | 59 | Oertel, Benjamin | 1999 | ASV 1902 Sangerhausen | 5:07 |
| 4. | /20. | 83 | Müller, Toni Maximilian | 1999 | ASV Volleyball | 5:58 |
| 5. | /24. | 227 | Wagner, Tom | 1999 | Ottendorf | 6:10 |
| 1 Kilometer | Schülerinnen W08 |
| 1. | /9. | 92 | Happ, Anna-Maria | 2002 | SV Wacker Rottleberode | 5:10 |
| 2. | /10. | 205 | Reising, Luisa | 2002 | ASV 1902 Sangerhausen | 5:12 |
| 3. | /19. | 134 | Hendrich, Jenna | 2002 | SFS Wippra | 5:50 |
| 4. | /22. | 133 | Franke, Pia | 2002 | SFS Wippra | 6:00 |
| 5. | /25. | 64 | Deyda, Selina | 2002 | ASV 1902 Sangerhausen | 6:12 |
| 6. | /28. | 91 | Gerlach, Lilli Heidi | 2002 | SV Wacker Rottleberode | 6:19 |
| 7. | /35. | 135 | Görcke, Johanna | 2002 | SFS Wippra | 7:20 |
| 8. | /36. | 63 | Mrosek, Celina | 2002 | ASV 1902 Sangerhausen | 7:21 |
| 9. | /40. | 234 | Werner, Angelina | 2004 | Grillenberg | 8:24 |
| 1 Kilometer | Schülerinnen W09 |
| 1. | /16. | 22 | Weber, Gina-Marie | 2001 | SV Wacker 04 Molmerswende | 5:42 |
| 2. | /20. | 19 | Herrmann, Sarah | 2001 | . | 5:58 |
| 3. | /26. | 143 | Bottin, Johanna | 2001 | SV Wacker Rottleberode | 6:16 |
| 4. | /38. | 136 | Nienhaus, Helena | 2001 | SFS Wippra | 7:25 |
| 1 Kilometer | Schülerinnen W10 |
| 1. | /8. | 57 | Burk, Lena | 2000 | ASV 1902 Sangerhausen | 5:09 |
| 2. | /39. | 226 | Blanke, Lisa | 2000 | Sangerhausen | 7:39 |
| 1 Kilometer | Schülerinnen W11 |
| 1. | /4. | 54 | Trillhase, Saskia | 1999 | ASV 1902 Sangerhausen | 4:40 |
| 2. | /23. | 95 | Gau, Vanessa | 1999 | SV Olympia Berga | 6:03 |
| 3. | /31. | 21 | Weber, Celine | 1999 | SV Wacker 04 Molmerswende | 6:28 |
| 4. | /33. | 193 | Einicke, Sandra | 1999 | ASV 1902 Sangerhausen | 7:08 |
| 1 Kilometer | Schüler M07 u. jünger |
| 1. | /18. | 202 | Hellmann, Max | 2003 | Sangerhausen | 5:45 |
| 2. | /27. | 201 | Rückschloss, Tim | 2003 | ASV 1902 Sangerhausen | 6:18 |
| 3. | /41. | 132 | Collin, Leon | 2003 | SFS Wippra | 9:40 |
| 1 Kilometer | Schülerinnen W07 u. jünge |
| 1. | /32. | 221 | Müller, Jenny | 2005 | ASV 1902 Sangerhausen | 6:45 |
| 2. | /33. | 20 | Völker, Leonie | 2003 | SV Wacker 04 Molmerswende | 7:08 |
| 3. | /36. | 61 | Franke, Leonie | 2003 | ASV 1902 Sangerhausen | 7:21 |
| Erstellt mit COSA WIN 2.0.5 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: ST/2102 ASV 1902 Sangerhausen e.V. |